Sabtu, 16-01-2021
0 3 2 0 Lihat Hasil LengkapSabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 2 | 0 |
3D | 3 | 2 | 0 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 02 = 20 | 00 = 0 | 32 = 23 |
30 = 03 | 20 = 02 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 16-01-2021
8 7 2 3 Lihat Hasil LengkapSabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 2 | 3 |
3D | 7 | 2 | 3 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 2 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 82 = 28 | 83 = 8 | 72 = 27 |
73 = 37 | 23 = 32 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 16-01-2021
8 3 4 8 Lihat Hasil LengkapSabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 4 | 8 |
3D | 3 | 4 | 8 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 84 = 48 | 88 = 8 | 34 = 43 |
38 = 83 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Sabtu, 16-01-2021
6 2 9 3 Lihat Hasil LengkapSabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 9 | 3 |
3D | 2 | 9 | 3 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 69 = 96 | 63 = 6 | 29 = 92 |
23 = 32 | 93 = 39 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Sabtu, 16-01-2021
0 3 5 1 Lihat Hasil LengkapSabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 5 | 1 |
3D | 3 | 5 | 1 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 5 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 05 = 50 | 01 = 0 | 35 = 53 |
31 = 13 | 51 = 15 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Sabtu, 16-01-2021
9 9 2 4 Lihat Hasil LengkapSabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 2 | 4 |
3D | 9 | 2 | 4 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 92 = 29 | 94 = 9 | 92 = 29 |
94 = 49 | 24 = 42 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Minggu, 17-01-2021
7 7 7 4 Lihat Hasil LengkapMinggu, 17-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 7 | 4 |
3D | 7 | 7 | 4 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 77 = 77 | 74 = 7 | 77 = 77 |
74 = 47 | 74 = 47 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 16-01-2021
5 1 7 2 Lihat Hasil LengkapSabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 7 | 2 |
3D | 1 | 7 | 2 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 57 = 75 | 52 = 5 | 17 = 71 |
12 = 21 | 72 = 27 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 16-01-2021
1 2 5 2 Lihat Hasil LengkapSabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 5 | 2 |
3D | 2 | 5 | 2 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 15 = 51 | 12 = 1 | 25 = 52 |
22 = 22 | 52 = 25 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |